Какой удельный расход топлива автомобилей Ламборджини (в базе 23 моделей), таблицы с нормами расхода с официального сайта - сколько топлива (бензина, газа, дизтоплива, электричества и т.д.) жрет машина от Lamborghini на расстоянии в 100 км в смешанном, городском (в городе), загородном (по трассе) цикле, а так же доп информация по топливной системе (объем бака, запас хода, марка топлива, тип, мощность и объем двигателя и т.д.).
                
Справка: марка Ламборджини (Lamborghini) [википедия | официальный сайт], основана в 1963 (62 года назад), страна бренда - Италия.
                
Справка: марка Ламборджини (Lamborghini) [википедия | официальный сайт], основана в 1963 (62 года назад), страна бренда - Италия.
| Модель | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| Ламборджини УрусАИ-98 | 9.7 | 16.7 | 510 - 880 | 
| Ламборджини СентенариоАИ-98 | 10.7 | 24.7 | 360 - 840 | 
| Ламборджини ВененоАИ-98 | 10.7 | 27.3 | 330 - 840 | 
| Ламборджини МарсилагоАИ-95, АИ-98 | 13.7 | 32.6 | 310 - 730 | 
| Ламборджини ХураканАИ-98 | 10.7 | 22.5 | 370 - 770 | 
| Ламборджини ГаллардоАИ-98 | 9.2 | 29.1 | 310 - 980 | 
| Ламборджини ДьяблоАИ-95 | 15.2 | 38.2 | 260 - 657 | 
| Ламборджини АвентадорАИ-98 | 10.7 | 31.8 | 270 - 840 | 
| Ламборджини РевентонАИ-95 | 15 | 32.3 | 310 - 670 | 
 
											 
							
