Какой удельный расход топлива автомобилей Бристол (в базе 2 моделей), таблицы с нормами расхода с официального сайта - сколько топлива (бензина, газа, дизтоплива, электричества и т.д.) жрет машина от Bristol на расстоянии в 100 км в смешанном, городском (в городе), загородном (по трассе) цикле, а так же доп информация по топливной системе (объем бака, запас хода, марка топлива, тип, мощность и объем двигателя и т.д.).
                
Справка: марка Бристол (Bristol) [википедия | официальный сайт], основана в 1945 (80 лет назад) и прекратила свое существование в 2020 году (спустя 75 лет c момента основания), страна бренда - Великобритания.
                
Справка: марка Бристол (Bristol) [википедия | официальный сайт], основана в 1945 (80 лет назад) и прекратила свое существование в 2020 году (спустя 75 лет c момента основания), страна бренда - Великобритания.
| Модель | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| Бристол ФайтерАИ-95 | 12 | 25 | 420 - 880 | 
| Бристол БленхеймАИ-95 | 10 | 18 | 460 - 820 | 
 
											 
							
